Štruktúra akcionárov podľa hlasovacích práv
Hlasovacie práva v % | |
---|---|
1. Oberbank AG (vrátane podsyndikátu s Beteiligungsverwaltung GmbH) | 18,1 |
2. Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft | 17,9 |
3. G3B Holding AG | 7,4 |
4. BKS-Belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung | 2,6 |
5. UniCredit Bank Austria AG | 6,6 |
6. CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. | 23,2 |
7. Diverzifikované portfólio | 24,2 |
Akcionári zvýraznení v grafoch červenou farbou uzavreli syndikátnu zmluvu.