- Okamžité plnenie prianí.
- Odborné finančné poradenstvo.
- Rýchly proces rozhodovania.
- Flexibilné a prehľadné financovanie.
- Výška splátok a dĺžka splácania úveru prispôsobené aktuálnej situácii klienta a hodnote zabezpečenia.
- Osobné poradenstvo počas celej doby trvania financovania.
- Minimálna výška úveru 5.000 EUR.
- Splatnosť 1 rok s možnosťou prolongácie.
- Počas doby trvania financovania klient spláca iba úroky.
- Úroky sú účtované iba z vyčerpanej časti úverového rámca.
- Možnosť pokrytia úverového rámca úverom na bývanie od BKS Bank.
Platnosť |
Základná úroková sadzba |
---|---|
od 1.7.2024 | 3,678% |
od 1.1.2024 do 30.6.2024 | 3,861% |
od 1.7.2023 do 31.12.2023 | 3,90% |
od 1.1.2023 do 30.6.2023 | 2,693% |
od 1.7.2022 do 31.12.2022 | 0,238% |
od 1.1.2022 do 30.6.2022 | -0,546% |
od 1.7.2021 do 31.12.2021 | -0,513% |
od 1.1.2021 do 30.6.2021 | -0,526% |
od 01.7.2020 do 31.12.2020 | -0,295% |
od 01.1.2020 do 30.6.2020 | -0,324% |
od 01.07.2019 do 31.12.2019 | -0,313% |
od 01.01.2019 do 30.06.2019 | -0,237% |
od 01.07.2018 do 31.12.2018 | -0,270% |
od 01.01.2018 do 30.06.2018 | -0,271% |
od 01.07.2017 do 31.12.2017 | -0,271% |
od 01.01.2017 do 30.06.2017 | -0,221% |
od 01.07.2016 do 31.12.2016 | -0,182% |
od 01.01.2016 do 30.06.2016 | -0,04% |
od 01.07.2015 do 31.12.2015 | 0,049% |
od 01.01.2015 do 30.06.2015 | 0,171% |
od 01.07.2014 do 31.12.2014 | 0,302% |
od 01.01.2014 do 30.06.2014 | 0,389% |
od 01.07.2013 do 31.12.2013 | 0,34% |
od 01.01.2013 do 30.06.2013 | 0,32% |
od 01.07.2012 do 31.12.2012 | 0,93% |
PremiumKonto
Komfortná realizácia platobného styku a zdarma sporiaci účet s výhodným úročením.
Platobná karta Maestro
Výbery z bankomatu alebo bezhotovostné platby kedykoľvek a kdekoľvek.
Termínovaný vklad
Zhodnoťte lepšie Váš majetok a získajte atraktívny úrok.